Wiedząc, że każdy ma inne potrzeby, zaprojektowaliśmy mieszkania z różnorodnym układem. Dzięki temu możesz wybrać dla siebie taki rozkład mieszkania, jaki jest dla twojej rodziny najlepszy.
Oferujemy mieszkania zarówno 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe. Każdy z balkonem lub tarasem. Wszystko po to, abyś czuł się tutaj jak najlepiej i swobodnie.
Pomimo bardzo dobrej komunikacji miejskiej, zadbaliśmy o miejsca parkingowe w garażu podziemnym dla każdego mieszkania. Do mieszkań 3- i 4-pokojowych przynależą dwa miejsca parkingowe, zaś do tych 1- i 2-pokojowych po jednym miejscu postojowym.
Typ lokalu | wdt_ID | NUMER | LICZBA POKOI | PIĘTRO | POW. MIESZKANIA | POW. TARASU | STATUS | KARTA | PLAN | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale użytkowe | 1 | U/A1/01/01 | 1 | Parter | 29,30 m² | 10,17 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 2 | U/A1/02/02 | 2 | Parter | 38,18 m² | 9,22 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 3 | U/A1/03/03 | 2 | Parter | 38,21 m² | 11,03 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 4 | U/A1/04/04 | 2 | Parter | 45,73 m² | 10,24 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 5 | U/A1/05/05 | 1 | Parter | 25,80 m² | 5,28 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 6 | U/A1/06/06 | 1 | Parter | 32,00 m² | 6,44 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 7 | B1/01/43 | 2 | Parter | 47,21 m² | 11,86 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 8 | B1/02/44 | 3 | Parter | 51,89 m² | 22,82 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 9 | B1/03/45 | 2 | Parter | 39,20 m² | 17,34 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 10 | B1/04/46 | 2 | Parter | 46,31 m² | 20,28 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 11 | B1/05/47 | 3 | Parter | 50,84 m² | 17,67 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 12 | C1/01/68 | 2 | Parter | 48,41 m² | 16,85 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 13 | C1/02/69 | 2 | Parter | 46,33 m² | 20,48 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 14 | C1/03/70 | 2 | Parter | 53,92 m² | 18,38 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 15 | D1/01/83 | 1 | Parter | 39,99 m² | 12,06 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 16 | D1/02/84 | 2 | Parter | 49,34 m² | 20,38 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 17 | D1/03/85 | 2 | Parter | 42,92 m² | 18,59 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 18 | D1/04/86 | 3 | Parter | 59,45 m² | 82,80 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Mieszkania | 19 | D1/05/87 | 1 | Parter | 35,87 m² | 23,05 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 20 | U/E1/01/108 | 4 | Parter | 58,48 m² | 67,07 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 21 | U/E1/02/109 | 2 | Parter | 44,31 m² | 50,63 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 22 | U/E1/03/110 | 3 | Parter | 51,78 m² | 50,78 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 23 | U/E1/04/111 | 1 | Parter | 35,71 m² | 20,72 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 24 | U/E1/05/112 | 1 | Parter | 36,57 m² | 56,20 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 25 | U/E1/06/113 | 3 | Parter | 57,37 m² | 13,70 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 26 | U/E1/07/114 | 2 | Parter | 47,09 m² | 10,46 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 27 | U/E1/08/115 | 1 | Parter | 27,75 m² | 5,81 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 28 | U/E1/09/116 | 1 | Parter | 27,79 m² | 7,74 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Lokale użytkowe | 29 | U1/83A | 2 | Parter | 39,15 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 30 | A2/01/07 | 2 | 52,98 m² | 27,70 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 31 | A2/02/08 | 1 | 29,99 m² | 8,71 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 32 | A2/03/09 | 2 | 36,88 m² | 8,83 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 33 | A2/04/10 | 2 | 38,33 m² | 9,43 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 34 | A2/05/11 | 2 | 35,82 m² | 9,40 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 35 | A2/06/12 | 2 | 45,89 m² | 12,91 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 36 | A2/07/13 | 1 | 25,79 m² | 4,75 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 37 | A2/08/14 | 1 | 31,90 m² | 8,12 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 38 | A2/09/15 | 3 | 73,94 m² | 16,63 m² | Wolne | ||||
Mieszkania | 39 | B2/01/48 | 2 | 47,00 m² | 5,59 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 40 | B2/02/49 | 3 | 51,81 m² | 34,21 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 41 | B2/03/50 | 2 | 38,99 m² | 9,26 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 42 | B2/04/51 | 2 | 46,29 m² | 12,33 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 43 | B2/05/52 | 5 | 84,78 m² | 18,15 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 44 | C2/01/71 | 3 | 77,19 m² | 13,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 45 | C2/02/72 | 2 | 46,33 m² | 12,62 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 46 | C2/03/73 | 3 | 71,68 m² | 16,71 m² | Wolne | ||||
Mieszkania | 47 | D2/01/88 | 4 | 74,50 m² | 12,47 m² | Wolne | ||||
Mieszkania | 48 | D2/02/89 | 2 | 45,16 m² | 12,62 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 49 | D2/03/90 | 2 | 42,71 m² | 9,88 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 50 | D2/04/91 | 3 | 59,32 m² | 21,22 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 51 | D2/05/92 | 1 | 32,67 m² | 10,19 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 52 | E2/01/117 | 3 | 80,31 m² | 26,58 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 53 | E2/02/118 | 2 | 43,71 m² | 20,21 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 54 | E2/03/119 | 2 | 44,19 m² | 17,53 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 55 | E2/04/120 | 3 | 52,13 m² | 9,77 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 56 | E2/05/121 | 4 | 72,09 m² | 31,16 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 57 | E2/06/122 | 3 | 63,29 m² | 33,60 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 58 | E2/07/123 | 2 | 46,95 m² | 10,29 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 59 | E2/08/124 | 1 | 27,64 m² | 5,81 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 60 | E2/09/125 | 1 | 27,68 m² | 5,87 m² | Sprzedane | ||||
Mieszkania | 61 | A3/01/16 | 2 | 52,79 m² | 9,78 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 62 | A3/02/17 | 1 | 29,69 m² | 4,68 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 63 | A3/03/18 | 2 | 36,58 m² | 4,81 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 64 | A3/04/19 | 2 | 38,02 m² | 7,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 65 | A3/05/20 | 2 | 35,51 m² | 7,67 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 66 | A3/06/21 | 2 | 45,75 m² | 11,10 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 67 | A3/07/22 | 1 | 25,56 m² | 4,66 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 68 | A3/08/23 | 1 | 31,69 m² | 6,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 69 | A3/09/24 | 3 | 73,51 m² | 15,55 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 70 | B3/01/53 | 2 | 47,03 m² | 10,80 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 71 | B3/02/54 | 3 | 51,81 m² | 31,59 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 72 | B3/03/55 | 2 | 38,99 m² | 10,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 73 | B3/04/56 | 2 | 46,27 m² | 10,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 74 | B3/05/57 | 5 | 84,78 m² | 16,27 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 75 | C3/01/74 | 3 | 77,19 m² | 11,78 m² | Zarezerwowane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 76 | C3/02/75 | 2 | 46,33 m² | 10,43 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 77 | C3/03/76 | 3 | 71,71 m² | 10,87 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 78 | D3/01/93 | 4 | 74,30 m² | 11,21 m² | Zarezerwowane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 79 | D3/02/94 | 2 | 45,16 m² | 10,43 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 80 | D3/03/95 | 2 | 42,71 m² | 9,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 81 | D3/04/96 | 3 | 59,32 m² | 20,41 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 82 | D3/05/97 | 1 | 32,67 m² | 3,47 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 83 | E3/01/126 | 3 | 79,78 m² | 8,71 m² | Wolne | ||||
Mieszkania | 84 | E3/02/127 | 2 | 43,53 m² | 4,36 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 85 | E3/03/128 | 2 | 44,02 m² | 4,83 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 86 | E3/04/129 | 3 | 51,95 m² | 5,89 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 87 | E3/05/130 | 4 | 71,65 m² | 31,19 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 88 | E3/06/131 | 3 | 63,08 m² | 25,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 89 | E3/07/132 | 2 | 46,78 m² | 10,31 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 90 | E3/08/133 | 1 | 27,51 m² | 3,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 91 | E3/09/134 | 1 | 27,55 m² | 3,84 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 92 | A4/01/25 | 2 | 52,79 m² | 9,78 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 93 | A4/02/26 | 1 | 29,69 m² | 4,68 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 94 | A4/03/27 | 2 | 36,58 m² | 4,81 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 95 | A4/04/28 | 2 | 38,02 m² | 7,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 96 | A4/05/29 | 2 | 35,51 m² | 7,67 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 97 | A4/06/30 | 2 | 45,75 m² | 11,10 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 98 | A4/07/31 | 1 | 25,56 m² | 4,66 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 99 | A4/08/32 | 1 | 31,69 m² | 6,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 100 | A4/09/33 | 3 | 73,51 m² | 15,55 m² | Zarezerwowane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 101 | B4/01/58 | 2 | 47,03 m² | 10,80 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 102 | B4/02/59 | 3 | 51,81 m² | 31,59 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 103 | B4/03/60 | 2 | 38,99 m² | 10,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 104 | B4/04/61 | 2 | 46,27 m² | 10,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 105 | B4/05/62 | 5 | 84,78 m² | 16,27 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 106 | C4/01/77 | 3 | 77,19 m² | 11,78 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 107 | C4/02/78 | 2 | 46,33 m² | 10,43 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 108 | C4/03/79 | 3 | 71,71 m² | 10,87 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 109 | D4/01/98 | 4 | 74,30 m² | 11,21 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 110 | D4/02/99 | 2 | 45,16 m² | 10,43 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 111 | D4/03/100 | 2 | 42,71 m² | 9,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 112 | D4/04/101 | 3 | 59,32 m² | 20,41 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 113 | D4/05/102 | 1 | 32,67 m² | 3,47 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 114 | E4/01/135 | 3 | 79,78 m² | 8,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 115 | E4/02/136 | 2 | 43,53 m² | 4,36 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 116 | E4/03/137 | 2 | 44,02 m² | 4,83 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 117 | E4/04/138 | 3 | 51,95 m² | 5,89 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 118 | E4/05/139 | 4 | 71,65 m² | 31,19 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 119 | E4/06/140 | 3 | 63,08 m² | 25,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 120 | E4/07/141 | 2 | 46,78 m² | 10,31 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 121 | E4/08/142 | 1 | 27,51 m² | 3,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 122 | E4/09/143 | 1 | 27,55 m² | 3,84 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 123 | A5/01/34 | 2 | 52,79 m² | 9,78 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 124 | A5/02/35 | 1 | 29,69 m² | 4,68 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 125 | A5/03/36 | 2 | 36,58 m² | 4,81 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 126 | A5/04/37 | 2 | 38,02 m² | 7,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 127 | A5/05/38 | 2 | 35,51 m² | 6,32 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 128 | A5/06/39 | 2 | 45,75 m² | 10,02 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 129 | A5/07/40 | 1 | 25,56 m² | 4,66 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 130 | A5/08/41 | 1 | 31,69 m² | 6,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 131 | A5/09/42 | 3 | 73,51 m² | 14,28 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 132 | B5/01/63 | 2 | 47,03 m² | 9,13 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 133 | B5/02/64 | 3 | 51,81 m² | 31,59 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 134 | B5/03/65 | 2 | 38,99 m² | 9,26 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 135 | B5/04/66 | 2 | 46,27 m² | 8,67 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 136 | B5/05/67 | 5 | 84,78 m² | 13,57 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 137 | C5/01/80 | 3 | 77,19 m² | 10,97 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 138 | C5/02/81 | 2 | 46,33 m² | 8,76 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 139 | C5/03/82 | 3 | 71,71 m² | 9,27 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 140 | D5/01/103 | 4 | 74,30 m² | 11,20 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 141 | D5/02/104 | 2 | 45,16 m² | 8,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 142 | D5/03/105 | 2 | 42,71 m² | 8,36 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 143 | D5/04/106 | 3 | 59,32 m² | 20,41 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 144 | D5/05/107 | 1 | 25,01 m² | 3,47 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 145 | E5/01/144 | 3 | 79,78 m² | 8,70 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 146 | E5/02/145 | 2 | 43,53 m² | 4,36 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 147 | E5/03/146 | 2 | 44,02 m² | 4,83 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 148 | E5/04/147 | 3 | 51,95 m² | 5,87 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 149 | E5/05/148 | 4 | 71,65 m² | 31,19 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 150 | E5/06/149 | 3 | 63,08 m² | 25,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 151 | E5/07/150 | 2 | 46,78 m² | 10,31 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 152 | E5/08/151 | 1 | 27,51 m² | 3,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
Mieszkania | 153 | E5/09/152 | 1 | 27,55 m² | 5,39 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
154 | ||||||||||
155 | ||||||||||
156 |
wdt_ID | NUMER | LICZBA POKOI | POW. MIESZKANIA | POW. TARASU | STATUS | KARTA | PLAN | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U/A1/01/01 | 1 | 29,30 m² | 10,17 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
2 | U/A1/02/02 | 2 | 38,18 m² | 9,22 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
3 | U/A1/03/03 | 2 | 38,21 m² | 11,03 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
4 | U/A1/04/04 | 2 | 45,73 m² | 10,24 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
5 | U/A1/05/05 | 1 | 25,80 m² | 5,28 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
6 | U/A1/06/06 | 1 | 32,00 m² | 6,44 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
7 | B1/01/43 | 2 | 47,21 m² | 11,86 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
8 | B1/02/44 | 3 | 51,89 m² | 22,82 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
9 | B1/03/45 | 2 | 39,20 m² | 17,34 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
10 | B1/04/46 | 2 | 46,31 m² | 20,28 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
11 | B1/05/47 | 3 | 50,84 m² | 17,67 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
12 | C1/01/68 | 2 | 48,41 m² | 16,85 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
13 | C1/02/69 | 2 | 46,33 m² | 20,48 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
14 | C1/03/70 | 2 | 53,92 m² | 18,38 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
15 | D1/01/83 | 1 | 39,99 m² | 12,06 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
16 | D1/02/84 | 2 | 49,34 m² | 20,38 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
17 | D1/03/85 | 2 | 42,92 m² | 18,59 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
18 | D1/04/86 | 3 | 59,45 m² | 82,80 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
19 | D1/05/87 | 1 | 35,87 m² | 23,05 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
20 | U/E1/01/108 | 4 | 58,48 m² | 67,07 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
21 | U/E1/02/109 | 2 | 44,31 m² | 50,63 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
22 | U/E1/03/110 | 3 | 51,78 m² | 50,78 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
23 | U/E1/04/111 | 1 | 35,71 m² | 20,72 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
24 | U/E1/05/112 | 1 | 36,57 m² | 56,20 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
25 | U/E1/06/113 | 3 | 57,37 m² | 13,70 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
26 | U/E1/07/114 | 2 | 47,09 m² | 10,46 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
27 | U/E1/08/115 | 1 | 27,75 m² | 5,81 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
28 | U/E1/09/116 | 1 | 27,79 m² | 7,74 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
29 | U1/83A | 2 | 39,15 m² | Sprzedane | ZOBACZ | |||
30 |
wdt_ID | NUMER | LICZBA POKOI | POW. MIESZKANIA | POW. TARASU | STATUS | KARTA | PLAN | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2/01/07 | 2 | 52,98 m² | 27,70 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
2 | A2/02/08 | 1 | 29,99 m² | 8,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
3 | A2/03/09 | 2 | 36,88 m² | 8,83 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
4 | A2/04/10 | 2 | 38,33 m² | 9,43 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
5 | A2/05/11 | 2 | 35,82 m² | 9,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
6 | A2/06/12 | 2 | 45,89 m² | 12,91 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
7 | A2/07/13 | 1 | 25,79 m² | 4,75 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
8 | A2/08/14 | 1 | 31,90 m² | 8,12 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
9 | A2/09/15 | 3 | 73,94 m² | 16,63 m² | Wolne | |||
10 | B2/01/48 | 2 | 47,00 m² | 5,59 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
11 | B2/02/49 | 3 | 51,81 m² | 34,21 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
12 | B2/03/50 | 2 | 38,99 m² | 9,26 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
13 | B2/04/51 | 2 | 46,29 m² | 12,33 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
14 | B2/05/52 | 5 | 84,78 m² | 18,15 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
15 | C2/01/71 | 3 | 77,19 m² | 13,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
16 | C2/02/72 | 2 | 46,33 m² | 12,62 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
17 | C2/03/73 | 3 | 71,68 m² | 16,71 m² | Wolne | ZOBACZ | ||
18 | D2/01/88 | 4 | 74,50 m² | 12,47 m² | Wolne | |||
19 | D2/02/89 | 2 | 45,16 m² | 12,62 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
20 | D2/03/90 | 2 | 42,71 m² | 9,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
21 | D2/04/91 | 3 | 59,32 m² | 21,22 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
22 | D2/05/92 | 1 | 32,67 m² | 10,19 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
23 | E2/01/117 | 3 | 80,31 m² | 26,58 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
24 | E2/02/118 | 2 | 43,71 m² | 20,21 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
25 | E2/03/119 | 2 | 44,19 m² | 17,53 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
26 | E2/04/120 | 3 | 52,13 m² | 9,77 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
27 | E2/05/121 | 4 | 72,09 m² | 31,16 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
28 | E2/06/122 | 3 | 63,29 m² | 33,60 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
29 | E2/07/123 | 2 | 46,95 m² | 10,29 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
30 | E2/08/124 | 1 | 27,64 m² | 5,81 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
31 | E2/09/125 | 1 | 27,68 m² | 5,87 m² | Sprzedane | ZOBACZ |
wdt_ID | NUMER | LICZBA POKOI | PIĘTRO | POW. MIESZKANIA | POW. TARASU | STATUS | KARTA | PLAN | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3/01/16 | 2 | 2 | 52,79 m² | 9,78 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
2 | A3/02/17 | 1 | 2 | 29,69 m² | 4,68 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
3 | A3/03/18 | 2 | 2 | 36,58 m² | 4,81 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
4 | A3/04/19 | 2 | 2 | 38,02 m² | 7,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
5 | A3/05/20 | 2 | 2 | 35,51 m² | 7,67 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
6 | A3/06/21 | 2 | 2 | 45,75 m² | 11,10 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
7 | A3/07/22 | 1 | 2 | 25,56 m² | 4,66 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
8 | A3/08/23 | 1 | 2 | 31,69 m² | 6,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
9 | A3/09/24 | 3 | 2 | 73,51 m² | 15,55 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
10 | B3/01/53 | 2 | 2 | 47,03 m² | 10,80 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
11 | B3/02/54 | 3 | 2 | 51,81 m² | 31,59 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
12 | B3/03/55 | 2 | 2 | 38,99 m² | 10,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
13 | B3/04/56 | 2 | 2 | 46,27 m² | 10,40 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
14 | B3/05/57 | 5 | 2 | 84,78 m² | 16,27 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
15 | C3/01/74 | 3 | 2 | 77,19 m² | 11,78 m² | Zarezerwowane | ZOBACZ | ||
16 | C3/02/75 | 2 | 2 | 46,33 m² | 10,43 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
17 | C3/03/76 | 3 | 2 | 71,71 m² | 10,87 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
18 | D3/01/93 | 4 | 2 | 74,30 m² | 11,21 m² | Zarezerwowane | ZOBACZ | ||
19 | D3/02/94 | 2 | 2 | 45,16 m² | 10,43 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
20 | D3/03/95 | 2 | 2 | 42,71 m² | 9,88 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
21 | D3/04/96 | 3 | 2 | 59,32 m² | 20,41 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
22 | D3/05/97 | 1 | 2 | 32,67 m² | 3,47 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
23 | E3/01/126 | 3 | 2 | 79,78 m² | 8,71 m² | Wolne | |||
24 | E3/02/127 | 2 | 2 | 43,53 m² | 4,36 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
25 | E3/03/128 | 2 | 2 | 44,02 m² | 4,83 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
26 | E3/04/129 | 3 | 2 | 51,95 m² | 5,89 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
27 | E3/05/130 | 4 | 2 | 71,65 m² | 31,19 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
28 | E3/06/131 | 3 | 2 | 63,08 m² | 25,71 m² | Sprzedane | ZOBACZ | ||
